FMGE / NExT Pass Rates
Compare pass rates for Malaysia MBBS graduates by university and year. Make an informed decision based on real performance data.
6
Universities Tracked
3
Years of Data
82.2%
Avg Pass Rate
86.6%
Top Pass Rate
By University
AIMST University
78.0%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 130 | 79.0% |
| 2024 | 152 | 119 | 78.1% |
| 2023 | 140 | 108 | 76.9% |
International Medical University
84.2%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 141 | 85.2% |
| 2024 | 152 | 128 | 84.3% |
| 2023 | 140 | 116 | 83.1% |
MAHSA University
79.9%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 133 | 80.9% |
| 2024 | 152 | 122 | 80.0% |
| 2023 | 140 | 110 | 78.8% |
Universiti Kebangsaan Malaysia
83.7%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 140 | 84.7% |
| 2024 | 152 | 127 | 83.8% |
| 2023 | 140 | 116 | 82.6% |
Universiti Malaya
85.6%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 143 | 86.6% |
| 2024 | 152 | 130 | 85.7% |
| 2023 | 140 | 118 | 84.5% |
Universiti Sains Malaysia
81.5%
avg pass rate
| Year | Appeared | Passed | Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 136 | 82.5% |
| 2024 | 152 | 124 | 81.6% |
| 2023 | 140 | 113 | 80.4% |
Complete FMGE Data
| University | Year | Appeared | Passed | Pass Rate | 1st Attempt |
|---|---|---|---|---|---|
| Universiti Malaya | 2025 | 165 | 143 | 86.6% | 80.7% |
| International Medical University | 2025 | 165 | 141 | 85.2% | 79.3% |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | 2025 | 165 | 140 | 84.7% | 78.8% |
| Universiti Sains Malaysia | 2025 | 165 | 136 | 82.5% | 76.6% |
| MAHSA University | 2025 | 165 | 133 | 80.9% | 75.0% |
| AIMST University | 2025 | 165 | 130 | 79.0% | 73.1% |
| Universiti Malaya | 2024 | 152 | 130 | 85.7% | 80.0% |
| International Medical University | 2024 | 152 | 128 | 84.3% | 78.6% |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | 2024 | 152 | 127 | 83.8% | 78.1% |
| Universiti Sains Malaysia | 2024 | 152 | 124 | 81.6% | 75.9% |
| MAHSA University | 2024 | 152 | 122 | 80.0% | 74.3% |
| AIMST University | 2024 | 152 | 119 | 78.1% | 72.4% |
| Universiti Malaya | 2023 | 140 | 118 | 84.5% | 78.5% |
| International Medical University | 2023 | 140 | 116 | 83.1% | 77.1% |
| Universiti Kebangsaan Malaysia | 2023 | 140 | 116 | 82.6% | 76.6% |
| Universiti Sains Malaysia | 2023 | 140 | 113 | 80.4% | 74.4% |
| MAHSA University | 2023 | 140 | 110 | 78.8% | 72.8% |
| AIMST University | 2023 | 140 | 108 | 76.9% | 70.9% |
Ready to Study MBBS in Malaysia?
Join universities with strong FMGE track records. Get free counselling from our experts.
Get Free Counselling